Item | Part # | Price | ||
|
| ||||
| MT-Propellers | ||||
Propeller/Spinner (MT for O-360)
|
MTV-15-B/210-58
|
11,150.00
| ||
Reversible Propeller/Spinner (MT for O-320) | MTV-15-C-C-R-(M)/CR200-50 | 13,760.00 | ||
(MT-Propeller price includes international shipping, customs, and crate charges) | ||||
Hartzell Propellers Propeller (Hartzell for O-320) |
HC-C2YL-1BF/F8468-4 |
6842.50 | ||
Propeller (Hartzell Q tip for O-320) | HC-C2YL-1BF/F8468-6Q | 7223.75 | ||
Propeller (Hartzell for O-360) | HC-C2YR-1BF/F8477-4 | 8212.50 | ||
Additional Components Propeller Governor (Hartzell) |
HC-V-3-22 |
2820.00 | ||
Propeller Governor (MT optional) | P-860-4 | 1762.50 | ||
Reversible Propeller Governor (MT) | P-980-28 | 2940.00 | ||
Spinner Assembly (Hartzell optional) | D-4798-(P) | 1102.50 | ||
Spinner Assembly (Hartzell optional) | D-4798 (Unpolished) | 953.75 | ||
Spinner Assembly (Hartzell optional) | A-4203-P | 808.75 | ||
Hose assembly | LW-12799-6S-(420) | 96.52 | ||
Case fitting | MS20822-6 | 10.08 | ||
Propeller governor drive adapter | 75153 | 393.85 | ||
Propeller governor drive shaft | 68317 | 324.98 | ||
Gasket | 68315 | .84 | ||
Keeper ring | STD-1221 | 1.58 | ||
Thrust washer | 71596 | 10.85 | ||
Propeller governor drive adapter fitting | 75739 | 12.80 | ||
Firewall extension | SUTN602 | 164.00 | ||
Vernier control cable | A750-36 | 70.76 | ||
Control cable end fitting | CW-3S | 7.50 | ||
Manifold pressure gage fitting | AN816-4D | 2.67 | ||
Manifold pressure gage intake fitting | 1537 | 1.85 | ||
Manifold pressure firewall bulkhead fitting | AN807-4D/AN924-4D | 8.68 | ||
Manifold pressure hose | MIL-H-6000-1/4 (3 Ft.) | 14.02 | ||
Manifold pressure line | 3003-0-1/4 (3 Ft.) | 3.86 | ||
Manifold pressure line Nut / Sleeve | AN818-4D/MS20819-4D (qty.2) | 3.28 | ||
Clamp | ABA-6 (Qty. 2) | 3.04 | ||
Firewall grommet | MS35489-6 | .25 | ||
Crankshaft plug | 61510 | 10.75 | ||
STC Paperwork | N/A | 1000.00 | ||
|
| ||||
|
| ||||
Kit Prices | ||||
|
| ||||
| ||||
|
| ||||
Propeller Conversion Kit (Hartzell O-320, 150 H.P.) | SUTN601 | 11,500.00 | ||
|
| ||||
Propeller Conversion Kit (Hartzell "Q" Tip O-320, 150 H.P.) | SUTN601Q | 11,700.00 | ||
|
| ||||
Propeller Conversion Kit (Hartzell O-320, 160 H.P.) | SUTN701 | 11,500.00 | ||
|
| ||||
Propeller Conversion Kit (Hartzell "Q" Tip O-320, 160 H.P.) | SUTN701Q | 11,700.00 | ||
|
| ||||
Propeller Conversion Kit (Hartzell O-360, 180 H.P.) | SUTN801 | 12,700.00 | ||
|
| ||||
Propeller Conversion Kit (MT-Propeller O-320, 150 H.P.) | SUTN601MT | 13,900.00 | ||
|
| ||||
Propeller Conversion Kit (MT-Propeller O-320, 160 H.P.) Propeller Conversion Kit (MT-Propeller O-360, 180 H.P.) Reversible Propeller Conversion Kit (MT-Propeller O-320, 150 H.P.) (Priced with MT-Propeller spinner, all reverse components and International freight costs) Reversible Propeller Conversion Kit (MT-Propeller O-320, 160 H.P.) (Priced with MT-Propeller spinner, all reverse components and International freight costs) Reversible Propeller Conversion Kit (MT-Propeller O-360, 180 H.P) (Priced with MT-Propeller spinner, all reverse components and International freight costs)
| SUTN701MT
SUTN601MT-R
SUTN701MT-R
SUTN801MT-R
| 13,900.00
17,500.00
| ||
|
| ||||
Optional | ||||
Propeller Flange Bushing set for O-320 Engine | 453.33 | |||
Propeller Flange Bushing set for O-360 Engine | 448.26 | |||
|
| ||||
Individual flange bushings Propeller Flange Bushing (Indexing O-320) | 72065-S | 40.47 | ||
Propeller Flange Bushing (Short O-320) | 72064-S | 153.93 | ||
Propeller Flange Bushing (Long O-320) | 72063-S | 35.00 | ||
Propeller Flange Bushing (Indexing O-360) | 72060-S | 43.61 | ||
Propeller Flange Bushing (Short O-360) | 72061-S | 73.97 | ||
Propeller Flange Bushing (Long O-360) | 72062-S | 82.67 | ||
|
| ||||
Propeller Governor ** | HC-V-3-6 | 2820.00 | ||
Propeller Governor ** | P-860-4 | 1762.50 | ||
Vernier Control Cable ** | A750-48 | 85.94 | ||
|
| ||||
Electronics International Manifold Pressure gauge | M-1 | 515.00 | ||
|
| ||||
** Used on engines with front mounted propeller governors.
| ||||
| ||||